Центр образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".
- Подробности
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 29.06.2022 07:36
- Автор: Super User
- Просмотров: 32
Кабинеты
Рабочие программы
Кабинеты
Рабочие программы
Сотрудничество с иностранными и международными организациями не осуществляется.
Положение о родительском контроле
Меню от 19.05.2021 | 2021.-05.-19 |
Меню от 20.05.2021 | 2021.-05.-20 |
Меню от 21.05.2021 | 2021.-05.-21 |
Меню от 24.05.2021 | 2021.-05.-24 |
Меню от 25.05.2021 | 2021.-05.-25 |
Меню от 26.05.2021 | 2021.-05.-26 |
Меню от 27.05.2021 | 2021.-05.-27 |
Меню от 28.05.2021 | 2021.-05.-28 |
Меню от 31.05.2021 | 2021.-05.-31 |
Меню от 02.09.2021 | 2021.-09.-02 |
Меню от 03.09.2021 | 2021.-09.-03 |
Меню от 06.09.2021 | 2021.-09.-06 |
Меню от 07.09.2021 | 2021.-09.-07 |
Меню от 08.09.2021 | 2021.-09.-08 |
Меню от 10.09.2021 | 2021.-09.-10 |
Меню от 13.09.2021 | 2021.-09.-13 |
Меню от 14.09.2021 | 2021.-09.-14 |
Меню от 15.09.2021 | 2021.-09.-15 |
Меню от 16.09.2021 | 2021.-09.-16 |
Меню от 20.09.2021 | 2021.-09.-20 |
Меню от 21.09.2021 | 2021.-09.-21 |
Меню от 22.09.2021 | 2021.-09.-22 |
Меню от 23.09.2021 | 2021.-09.-23 |
Меню от 24.09.2021 | 2021.-09.-24 |
Меню от 27.09.2021 | 2021.-09.-27 |
Меню от 28.09.2021 | 2021.-09.-28 |
Меню от 29.09.2021 | 2021.-09.-29 |
Меню от 30.09.2021 | 2021.-09.-30 |
Меню от 01.10.2021 | 2021.-10.-01 |
Меню от 04.10.2021 | 2021.-10.-04 |
Меню от 05.10.2021 | 2021.-10.-05 |
Меню от 06.10.2021 | 2021.-10.-06 |
Меню от 07.10.2021 | 2021.-10.-07 |
Меню от 08.10.2021 | 2021.-10.-08 |
Меню от 11.10.2021 | 2021.-10.-11 |
Меню от 12.10.2021 | 2021.-10.-12 |
Меню от 13.10.2021 | 2021.-10.-13 |
Меню от 14.10.2021 | 2021.-10.-14 |
Меню от 15.10.2021 | 2021.-10.-15 |
Меню от 18.10.2021 | 2021.-10.-18 |
Меню от 19.10.2021 | 2021.-10.-19 |
Меню от 20.10.2021 | 2021.-10.-20 |
Меню от 21.10.2021 | 2021.-10.-21 |
Меню от 22.10.2021 | 2021.-10.-22 |
Меню от 25.10.2021 | 2021.-10.-25 |
Меню от 26.10.2021 | 2021.-10.-26 |
Меню от 27.10.2021 | 2021.-10.-27 |
Меню от 28.10.2021 | 2021.-10.-28 |
Меню от 29.10.2021 | 2021.-10.-29 |
Меню от 11.11.2021 | 2021.-11.-11 |
Меню от 12.11.2021 | 2021.-11.-12 |
Меню от 15.11.2021 | 2021.-11.-15 |
Меню от 16.11.2021 | 2021.-11.-16 |
Меню от 17.11.2021 | 2021.-11.-17 |
Меню от 18.11.2021 | 2021.-11.-18 |
Меню от 19.11.2021 | 2021.-11.-19 |
Меню от 22.11.2021 | 2021.-11.-22 |
Меню от 23.11.2021 | 2021.-11.-23 |
Меню от 24.11.2021 | 2021.-11.-24 |
Меню от 25.11.2021 | 2021.-11.-25 |
Меню от 26.11.2021 | 2021.-11.-26 |
Меню от 02.12.2021 | 2021.-12.-02 |
Меню от 03.12.2021 | 2021.-12.-03 |
Меню от 06.12.2021 | 2021.-12.-06 |
Меню от 07.12.2021 | 2021.-12.-07 |
Меню от 08.12.2021 | 2021.-12.-08 |
Меню от 21.12.2021 | 2021.-12.-21 |
Меню от 22.12.2021 | 2021.-12.-22 |
Меню от 23.12.2021 | 2021.-12.-23 |
Меню от 24.12.2021 | 2021.-12.-24 |
Меню от 27.12.2021 | 2021.-12.-27 |
Меню от 28.12.2021 | 2021.-12.-28 |
Меню от 29.12.2021 | 2021.-12.-29 |
Меню от 10.01.2022 | 2022.-01.-10 |
Меню от 11.01.2022 | 2022.-01.-11 |
Меню от 12.01.2022 | 2022.-01.-12 |
Меню от 13.01.2022 | 2022.-01.-13 |
Меню от 14.01.2022 | 2022.-01.-14 |
Меню от 17.01.2022 | 2022.-01.-17 |
Меню от 18.01.2022 | 2022.-01.-18 |
Меню от 19.01.2022 | 2022.-01.-19 |
Меню от 20.01.2022 | 2022.-01.-20 |
Меню от 21.01.2022 | 2022.-01.-21 |
Меню от 24.01.2022 | 2022.-01.-24 |
Меню от 25.01.2022 | 2022.-01.-25 |
Меню от 26.01.2022 | 2022.-01.-26 |
Меню от 27.01.2022 | 2022.-01.-27 |
Меню от 07.02.2022 | 2022.-02.-07 |
Меню от 08.02.2022 | 2022.-02.-08 |
Меню от 09.02.2022 | 2022.-02.-09 |
Меню от 10.02.2022 | 2022.-02.-10 |
Меню от 11.02.2022 | 2022.-02.-11 |
Меню от 14.02.2022 | 2022.-02.-14 |
Меню от 15.02.2022 | 2022.-02.-15 |
Меню от 16.02.2022 | 2022.-02.-16 |
Меню от 17.02.2022 | 2022.-02.-17 |
Меню от 18.02.2022 | 2022.-02.-18 |
Меню от 21.02.2022 | 2022.-02.-21 |
Меню от 22.02.2022 | 2022.-02.-22 |
Меню от 24.02.2022 | 2022.-02.-24 |
Меню от 25.02.2022 | 2022.-02.-25 |
Меню от 28.02.2022 | 2022.-02.-28 |
Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
Наименование объекта | Адрес | Описание объекта | Площадь | Документ | Фотоальбом |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение | 416355 Астраханская обл. Икрянинский район с.Бахтемир ул.Школьная д.33 |
Кирпичное двухэтажное здание Назначение объекта: Учебно воспитательный процесс. Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ: оборудован пандус |
3006.5 кв.м. |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями:
Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно- вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв. м) |
Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий |
Учебные – 1130 кв. м.
|
416355, Астраханская область, Икрянинский район, с. Бахтемир, ул. Школьная, 33 |
учебно- вспомогательные -200,3 кв.м.
|
416355, Астраханская область, Икрянинский район, с. Бахтемир, ул. Школьная, 33 |
подсобные – 1931,3 кв.м.
|
416355, Астраханская область, Икрянинский район, с. Бахтемир, ул. Школьная, 33 |
административные – 38,4 кв.м |
416355, Астраханская область, Икрянинский район, с. Бахтемир, ул. Школьная, 33 |
Объекты спорта
Спортивный зал - 270 кв.м.
Спортивная площадка №1 - 808,5 кв.м.
Спортивная площадка №2 - 620 кв.м.
Библиотеки
Наименование | Адрес | Площадь | Кол-во мест | План работы библиотеки |
Библиотека (хранилище книг и читальный зал) | Астраханская обл. Икрянинский район с.Бахтемир ул.Школьная д.33 | 74 кв.м. | 8 мест в читальном зале | Файл |
Условия питания и и охраны здоровья обучающихся
Вид объектов и помещений |
Наименование объектов и помещений социально-бытового назначения |
Помещения для работы медицинских работников |
Медицинский кабинет |
Помещения для питания обучающихся, воспитанников и |
столовая |
Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического |
Туалетная комната - 2 |
Кубовая - 1 |
|
Иное |
Актовый зал - 1 |
Библиотека - 1 |
Информация о численности обучающихся по программе начального общего образования (1-4 классы)
151 обучающийся
Информация о численности обучающихся по программе основного общего образования (5-9 классы)
170 обучающихся
Информация о численности обучающихся по программе среднего общего образования (10-11 классы)
11 обучающихся