Финансовое обеспечение ОУ на 2018 год
- Подробности
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 07.03.2019 11:55
- Автор: Super User
- Просмотров: 8808
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности | |
(Изменение №10) | |
Дата формирования | 23.11.2018 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАХТЕМИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" |
Код учреждения | 123Ц6434 |
ИНН | 3004003671 |
КПП | 302501001 |
Финансовый год | 2018 |
Плановый период | 2019 - 2020 |
Сформировано | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАХТЕМИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 3004003671 КПП 302501001 |
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2018г. |
|
Наименование показателя | Сумма, руб. |
Нефинансовые активы, всего: | 19 065 860,00 |
из них: недвижимое имущество, всего: |
9 535 520,00 |
в том числе: остаточная стоимость |
657 170,00 |
особо ценное движимое имущество, всего: | 3 727 570,00 |
в том числе: остаточная стоимость |
2 742 880,00 |
Финансовые активы, всего: | 1 003 130,00 |
из них: денежные средства учреждения, всего |
673 000,00 |
в том числе: денежные средства учреждения на счетах |
673 000,00 |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
иные финансовые инструменты | 0,00 |
дебиторская задолженность по доходам | 328 780,00 |
дебиторская задолженность по расходам | 1 350,00 |
Обязательства, всего: | 608 300,00 |
из них: долговые обязательства |
0,00 |
кредиторская задолженность: | 608 300,00 |
в том числе: просроченная кредиторская задолженность: |
0,00 |
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) |
||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | |||||||
всего | в том числе: |
|||||||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||
всего | из них гранты | |||||||||
Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 15 854 474,60 | 13 365 500,00 | 0,00 | 2 488 974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: доходы от собственности |
110 | 120 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 13 365 500,00 | 13 365 500,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 2 488 974,60 | X | 0,00 | 2 488 974,60 | 0,00 | X | X | X |
прочие доходы | 160 | 130 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 16 012 666,99 | 13 450 575,77 | 0,00 | 2 562 091,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 220 | 13 535 489,27 | 11 817 829,27 | 0,00 | 1 717 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 | 111 | 10 393 900,00 | 9 075 700,00 | 0,00 | 1 318 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Начисления на оплату труда | 212 | 3 141 589,27 | 2 742 129,27 | 0,00 | 399 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: |
230 | 850 | 84 779,00 | 84 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: безвозмездные перечисления организациям |
240 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 2 392 398,72 | 1 547 967,50 | 0,00 | 844 431,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: увеличение остатков средств |
310 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие поступления | 320 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: уменьшение остатков средств |
410 | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие выбытия | 420 | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Остаток средств на начало года | 500 | X | 158 192,39 | 85 075,77 | 73 116,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) |
|||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего на закупки | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ |
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | |||||||||
на 2018 г очередной фин. год | на г 1-й год планового периода | на г 2-й год планового периода | на 2018 г очередной фин. год | на г 1-й год планового периода | на г 2-й год планового периода | на 2018 г очередной фин. год | на г 1-й год планового периода | на г 2-й год планового периода | |||
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего | 0001 | X | 2 392 398,72 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 2 392 398,72 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 121 068,15 | 0,00 | 0,00 | 121 068,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки | 2001 | 2018 | 2 271 330,57 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 2 271 330,57 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) |
||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -0,00) |
---|---|---|
Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
Поступление | 030 | 0,00 |
Выбытие | 040 | 0,00 |
Справочная информация |
||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
---|---|---|
Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |