Финансовое обеспечение ОУ на 2017 год
- Подробности
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 07.03.2019 11:53
- Автор: Super User
- Просмотров: 8951
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности | |
(Изменение №4) | |
Дата формирования | 09.12.2017 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАХТЕМИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" |
Код учреждения | 123Ц6434 |
ИНН | 3004003671 |
КПП | 302501001 |
Финансовый год | 2017 |
Плановый период | 2018 - 2019 |
Сформировано | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАХТЕМИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 3004003671 КПП 302501001 |
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2017г. |
|
Наименование показателя | Сумма, руб. |
Нефинансовые активы, всего: | 14 562 160,00 |
из них: недвижимое имущество, всего: |
8 163 090,00 |
в том числе: остаточная стоимость |
684 560,00 |
особо ценное движимое имущество, всего: | 1 872 710,00 |
в том числе: остаточная стоимость |
1 028 870,00 |
Финансовые активы, всего: | 1 419 890,00 |
из них: денежные средства учреждения, всего |
1 419 310,00 |
в том числе: денежные средства учреждения на счетах |
1 419 310,00 |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
иные финансовые инструменты | 0,00 |
дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
Обязательства, всего: | 1 179 730,00 |
из них: долговые обязательства |
0,00 |
кредиторская задолженность: | 1 179 730,00 |
в том числе: просроченная кредиторская задолженность: |
0,00 |
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) |
|||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | ||||||
всего | в том числе: |
||||||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||
всего | из них гранты | ||||||||
Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 15 612 752,60 | 12 736 395,00 | 2 851 357,60 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
в том числе: доходы от собственности |
110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 12 736 395,00 | 12 736 395,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 2 851 357,60 | X | 2 851 357,60 | 0,00 | X | X | X |
прочие доходы | 160 | 130 | 25 000,00 | X | X | X | X | 25 000,00 | 0,00 |
доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 15 864 373,89 | 12 970 547,44 | 2 868 826,45 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 220 | 12 286 100,00 | 10 839 500,00 | 1 446 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 | 111 | 9 436 400,00 | 8 325 300,00 | 1 111 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Начисления на оплату труда | 212 | 2 849 700,00 | 2 514 200,00 | 335 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: |
230 | 850 | 311 598,00 | 311 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: безвозмездные перечисления организациям |
240 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: увеличение остатков средств |
310 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие поступления | 320 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: уменьшение остатков средств |
410 | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие выбытия | 420 | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) |
|||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего на закупки | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ |
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | |||||||||
на 2017 г очередной фин. год | на г 1-й год планового периода | на г 2-й год планового периода | на 2017 г очередной фин. год | на г 1-й год планового периода | на г 2-й год планового периода | на 2017 г очередной фин. год | на г 1-й год планового периода | на г 2-й год планового периода | |||
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего | 0001 | X | 3 266 675,89 | 5 629 000,00 | 5 749 000,00 | 3 266 675,89 | 5 629 000,00 | 5 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 141 241,90 | 2 814 500,00 | 2 874 500,00 | 141 241,90 | 2 814 500,00 | 2 874 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки | 2001 | 2017 | 3 125 433,99 | 2 814 500,00 | 2 874 500,00 | 3 125 433,99 | 2 814 500,00 | 2 874 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) |
||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -0,00) |
---|---|---|
Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
Поступление | 030 | 0,00 |
Выбытие | 040 | 0,00 |
Справочная информация |
||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
---|---|---|
Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |